Source: http://pwp.netcabo.pt/amsoares/wwccies/wwccies.htm
Worldwide CCIEs since January 2006
CCIE STATS | TOTAL | RS | SEC | SP | STORAGE | VOICE | CCIE2+ | RS&SEC | RS&SP | RS&STORAGE | RS&VOICE | CCIE3+ |
01.01.2006 | 12862 | 12247 | 584 | 269 | 26 | 230 | 716 | 397 | 209 | 8 | 106 | 117 |
02.01.2006 | 12967 | 12292 | 594 | 282 | 28 | 244 | 737 | 404 | 223 | 8 | 112 | 120 |
03.01.2006 | 13060 | 12365 | 601 | 294 | 32 | 256 | 760 | 412 | 232 | 10 | 115 | 124 |
04.01.2006 | 13161 | 12462 | 618 | 304 | 35 | 269 | 777 | 422 | 239 | 13 | 119 | 129 |
05.01.2006 | 13299 | 12552 | 645 | 322 | 39 | 285 | 814 | 441 | 248 | 15 | 125 | 133 |
06.01.2006 | 13417 | 12716 | 677 | 335 | 39 | 301 | 842 | 456 | 264 | 15 | 124 | 137 |
08.01.2006 | 13602 | 12850 | 720 | 371 | 46 | 330 | 898 | 483 | 288 | 19 | 141 | 147 |
09.01.2006 | 13756 | 12929 | 745 | 387 | 50 | 339 | 927 | 501 | 296 | 21 | 144 | 150 |
10.01.2006 | 13885 | 13039 | 775 | 403 | 53 | 343 | 967 | 522 | 312 | 21 | 146 | 150 |
11.01.2006 | 14056 | 13165 | 809 | 430 | 57 | 361 | 998 | 534 | 331 | 20 | 153 | 154 |
12.01.2006 | 14141 | 13237 | 850 | 436 | 59 | 378 | 1041 | 568 | 338 | 22 | 160 | 158 |
01.01.2007 | 14116 | 13187 | 888 | 441 | 60 | 387 | 1056 | 579 | 343 | 23 | 161 | 163 |
02.01.2007 | 14177 | 13231 | 892 | 445 | 63 | 411 | 1069 | 582 | 343 | 24 | 171 | 163 |
04.01.2007 | 14387 | 13408 | 906 | 474 | 70 | 445 | 1113 | 589 | 359 | 29 | 187 | 161 |
08.01.2007 | 15062 | 13898 | 1046 | 569 | 90 | 543 | 1240 | 483 | 268 | 22 | 167 | 189 |
11.01.2007 | 15658 | 14329 | 1207 | 650 | 99 | 601 | 1344 | 517 | 300 | 23 | 182 | 210 |
03.25.2008 | 16355 | 14764 | 1402 | 735 | 111 | 689 | 1232 | 517 | 300 | 23 | 182 | 210 |
08.01.2008 | 17660 | 15754 | 1699 | 916 | 135 | 778 | 1680 | 632 | 402 | 34 | 228 | 268 |
09.09.2008 | 17840 | 15852 | 1764 | 961 | 139 | 802 | 1729 | 646 | 423 | 34 | 236 | 274 |
10.10.2008 | 18084 | 16019 | 1828 | 1006 | 139 | 822 | 1776 | 663 | 440 | 35 | 242 | 280 |
11.24.2008 | 18451 | 16260 | 1934 | 1070 | 140 | 857 | 1843 | 689 | 461 | 35 | 249 | 291 |
01.06.2009 | 18674 | 16399 | 2007 | 1120 | 140 | 872 (I fit here)
CCIE#21569 haha |
1885 | 706 | 472 | 35 | 250 | 302 |
January 2006
Advertisements